Canon RF 24-105mm F4 L IS USM vs Canon RF 50mm F1.8 STM
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM vs Canon RF 50mm F1.8 STM - specs side by side.
Full specs
| Spec | Canon RF 24-105mm F4 L IS USM | Canon RF 50mm F1.8 STM |
|---|---|---|
| Price (list) | - | - |
| Mount | Canon RF | Canon RF |
| Focal length | 24-105mm | 50mm |
| Max aperture | f/4 | f/1.8 |
| Stabilization | Yes | No |
| Weight (g) | 700 | 160 |
| Filter thread (mm) | 77 | 43 |
Specs are curated and approximate - verify against the manufacturer before buying. Prices are dormant on this draft.